De volgende bedragen gelden voor het jaar 2021
Borg – €150.00
Schoonmaakkosten – €85.00*
Transport naar vliegveld – +/- €45.00*
* optionele kosten
Standaard worden de woningen verhuurd van zaterdag tot zaterdag. Het is echter mogelijk om op andere dagen te boeken in verband met goedkopere vliegtickets buiten het weekend. Tevens is het mogelijk per dag te boeken.
Week | Startdatum | Beschikbaar | Prijs per dag | Prijs per week |
1 | 2 januari 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
2 | 9 januari 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
3 | 16 januari 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
4 | 23 januari 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
5 | 30 januari 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
6 | 6 februari 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
7 | 13 februari 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
8 | 20 februari 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
9 | 28 februari 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
10 | 6 maart 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
11 | 13 maart 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
12 | 20 maart 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
13 | 27 maart 2021 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
14 | 3 april 2021 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
15 | 10 april 2021 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
16 | 17 april 2021 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
17 | 24 april 2021 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
18 | 1 mei 2021 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
19 | 8 mei 2021 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
20 | 15 mei 2021 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
21 | 22 mei 2021 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
22 | 29 mei 2021 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
23 | 5 juni 2021 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
24 | 12 juni 2021 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
25 | 19 juni 2021 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
26 | 26 juni 2021 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
27 | 3 juli 2021 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
28 | 10 juli 2021 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
29 | 17 juli 2021 | nee | € 65,00 | € 460,00 |
30 | 24 juli 2021 | nee | € 65,00 | € 460,00 |
31 | 31 augustus 2021 | nee | € 65,00 | € 460,00 |
32 | 7 augustus 2021 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
33 | 14 augustus 2021 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
34 | 21 augustus 2021 | ja | € 62,00 | € 375,00 |
35 | 28 augustus 2021 | ja | € 62,00 | € 375,00 |
36 | 4 september 2021 | ja | € 62,00 | € 375,00 |
37 | 11 september 2021 | ja | € 47,00 | € 325,00 |
38 | 18 september 2021 | ja | € 47,00 | € 325,00 |
39 | 25 september 2021 | ja | € 47,00 | € 325,00 |
40 | 2 oktober 2021 | ja | € 47,00 | € 325,00 |
41 | 9 oktober 2021 | ja | € 47,00 | € 325,00 |
42 | 16 oktober 2021 | ja | € 47,00 | € 325,00 |
43 | 23 oktober 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
44 | 30 oktober 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
45 | 6 november 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
46 | 13 november 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
47 | 20 november 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
48 | 27 november 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
49 | 4 december 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
50 | 11 december 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
51 | 18 december 2021 | ja | NVT | € 120,00* |
52 | 25 december 2021 | ja | NVT | |
Jaar 2022 | ||||
1 | 1 januari 2022 | ja | NVT | € 120,00* |
2 | 8 januari 2022 | ja | NVT | € 120,00* |
3 | 15 januari 2022 | nee | NVT | € 120,00* |
4 | 22 januari 2022 | nee | NVT | € 120,00* |
5 | 29 januari 2022 | nee | NVT | € 120,00* |
6 | 5 februari 2022 | nee | NVT | € 120,00* |
7 | 12 februari 2022 | nee | NVT | € 120,00* |
8 | 19 februari 2022 | nee | NVT | € 120,00* |
9 | 26 februari 2022 | nee | NVT | € 120,00* |
10 | 5 maart 2022 | nee | NVT | € 120,00* |
11 | 12 maart 2022 | nee | NVT | € 120,00* |
12 | 19 maart 2022 | nee | NVT | € 120,00* |
13 | 26 maart 2022 | nee | NVT | € 120,00* |
14 | 2 april 2022 | nee | € 55,00 | € 350,00 |
15 | 9 april 2022 | nee | € 55,00 | € 350,00 |
16 | 16 april 2021 | nee | € 55,00 | € 350,00 |
17 | 23 april 2021 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
18 | 30 april 2022 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
19 | 7 mei 2022 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
20 | 14 mei 2022 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
21 | 21 mei 2022 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
22 | 28 mei 2022 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
23 | 4 juni 2022 | ja | € 55,00 | € 350,00 |
24 | 11 juni 2022 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
25 | 18 juni 2022 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
26 | 25 juni 2022 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
27 | 2 juli 2022 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
28 | 9 juli 2022 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
29 | 16 juli 2022 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
30 | 23 juli 2022 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
31 | 30 juli 2022 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
32 | 6 augustus 2022 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
33 | 13 augustus 2022 | ja | € 65,00 | € 460,00 |
34 | 20 augustus 2022 | ja | € 62,00 | € 375,00 |
35 | 27 augustus 2022 | ja | € 62,00 | € 375,00 |
36 | 3 september 2022 | ja | € 62,00 | € 375,00 |
37 | 10 september 2022 | ja | € 47,00 | € 325,00 |
38 | 17 september 2022 | ja | € 47,00 | € 325,00 |
39 | 24 september 2022 | ja | € 47,00 | € 325,00 |
40 | 1 oktober 2022 | ja | € 47,00 | € 325,00 |
41 | 8 oktober 2022 | ja | € 47,00 | € 325,00 |
42 | 15 oktober 2022 | ja | € 47,00 | € 325,00 |
43 | 22 oktober 2022 | ja | NVT | € 120,00* |
44 | 29 oktober 2022 | ja | NVT | € 120,00* |
45 | 5 november 2022 | ja | NVT | € 120,00* |
46 | 12 november 2022 | ja | NVT | € 120,00* |
47 | 19 november 2022 | ja | NVT | € 120,00* |
48 | 26 november 2022 | ja | NVT | € 120,00* |
49 | 3 december 2022 | ja | NVT | € 120,00* |
50 | 10 december 2022 | ja | NVT | € 120,00* |
51 | 17 december 2022 | ja | NVT | € 120,00* |
52 | 24 december 2022 | ja | NVT | € 120,00* |
* exclusief elektriciteit, water en gas
De maanden december, januari en februari kunnen uitsluitend per maand geboekt worden.
De beschikbaarheid van deze woning wordt pas aangepast als er is aanbetaald. Tot deze tijd blijft de woning beschikbaar voor de gereserveerde periode en kan het dus voorkomen dat wij u moeten teleurstellen voor de geboekte periode.